סנו בון -סבון אסלה כחול 5ב-1
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
| Settings | סנו בון -סבון אסלה כחול 5ב-1 remove | מארז 5 בקבוקי ריח עם מקלות AIR WICK במגוון ניחוחות לבחירה remove | 12 סוללות אלקליין - AA 1.5V - DURACELL PLUS POWER דורסל remove | מארז פיניש למדיח הכלים remove | Gillette מארז 12 סכיני גילוח ג'ילט Fusion 5 remove | 12 סוללות אלקליין - AAA 1.5V - DURACELL PLUS POWER דורסל remove | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7290108352443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 14.90₪ | 55.90₪ | 30.00₪ | 99.90₪ | 120.00₪ | 30.00₪ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
Out of stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | מארז הכולל טבליות פיניש קוואנטום, מפיץ ריח, מלח, נוזל הברקה ונוזל ניקוי למדיח | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ניחוחות לבחירהמקלות ריחניים איירוויק בניחוח חלום ליל קיץ 30 מ"ל
מקלות ריחניים איירוויק בניחוח פרש כביסה 30 מ"ל
מקלות ריחניים איירוויק בניחוח אואזיס 30 מ"ל
מקלות ריחניים איירוויק בניחוח לבנדר מתוק 30 מ"ל
ויסות עוצמת הניחוח: לעוצמות ניחוח חלשות יותר ניתן לחורר את דיסקית האטימה באמצעות מקל אחד או יותר.
כל בקבוק זכוכית מכיל נוזל עם 6 מקלות. | 12 סוללות אלקליין - AA 1.5V - DURACELL PLUS POWER דורסל
טכנולוגיית DURALOCK
פריקה עצמית נמוכה במיוחד
עמידות בתנאי מזג אוויר קשים
חיי מדף : עד 10 שנים
| תיאור העסקה
| מארז 12 סכיני Gillette Fusion
| 12 סוללות אלקליין - AAA 1.5V - DURACELL PLUS POWER דורסלPOWER ALKALINE טכנולוגיית DURALOCK פריקה עצמית נמוכה במיוחד עמידות בתנאי מזג אוויר קשים חיי מדף : עד 10 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1.085 | 0.305 | 4.700 | 0.125 | 0.305 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | 29 × 10 × 21 cm | 18 × 13 × 2 cm | 29 × 20 × 20 cm | N/A | 12 × 18 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|











Reviews
There are no reviews yet.