ספריי לניקוי כללי והסרת אבנית סיליט באנג 750 מ”ל
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
| Settings | ספריי לניקוי כללי והסרת אבנית סיליט באנג 750 מ"ל remove | 12 סוללות אלקליין - AA 1.5V - DURACELL PLUS POWER דורסל remove | מארז 4 בקבוקי ג'ל כביסה קולון קלאסי בנפח כולל של 16 ליטר remove | 180 טבליות למדיח פיניש קוואנטום (3 מארזים 60 טבליות במארז) remove | פיירי לימון נוזל לניקוי כלים 1.24 ליטר - בניחוח לימוני מרענן remove | Oral B מברשת שיניים חשמלית אורל בי נטענת ג'יניוס פרו 8000 D701 remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | 4002448017684 | |||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | 9.90₪ | 30.00₪ | 149.90₪ | 159.00₪ | 21.00₪ | 479.00₪ | ||||||||||||||||||||
| Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | 3 מארזי טבליות פיניש קוואנטום למדיח המכילים 60 יחידות בכל מארז, | |||||||||||||||||||||||||
| Content | 12 סוללות אלקליין - AA 1.5V - DURACELL PLUS POWER דורסל
טכנולוגיית DURALOCK
פריקה עצמית נמוכה במיוחד
עמידות בתנאי מזג אוויר קשים
חיי מדף : עד 10 שנים
|
| תיאור העסקה
3 מארזי טבליות למדיח פיניש קוואנטום
| פיירי לימון נוזל לניקוי כלים 1.24 ליטר - בניחוח לימוני מרענןפיירי מנקה כלים בעוצמה שתמיד אפשר לסמוך עליה. החל מצלחות וכוסות ועד לסירים ומחבתות, לא משנה מה האתגר, הנוסחה העוצמתית של פיירי מסירה שומנים בקלות.
פיירי מנקה עד פי 2 יותר צלחות בהשוואה למתחרה העיקרי
כל טיפה מספיקה לניקוי כמות גדולה של כלים שומניים, כך שתוכלו לחסוך.
|
| |||||||||||||||||||||
| Weight | 0.305 | 17.200 | 2.10 | 1.350 | 0.800 | |||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | 18 × 13 × 2 cm | 20 × 48 × 39 cm | 22 × 27 × 21 cm | 13 × 5 × 27 cm | 19 × 6 × 25 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|











Reviews
There are no reviews yet.