מרסס ג’ט חומץ לניקוי והברקה בקלות 750מ”ל
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
| Settings | מרסס ג'ט חומץ לניקוי והברקה בקלות 750מ"ל remove | מילוי למפזר אדים אוטומטי AIR WICK חמישיה במחיר מיוחד remove | מארז 5 בקבוקי ריח עם מקלות AIR WICK במגוון ניחוחות לבחירה remove | Oral B מברשת שיניים חשמלית אורל בי נטענת ג'יניוס פרו 8000 D701 remove | Gillette מארז 12 סכיני גילוח ג'ילט Fusion 5 remove | מפזר אדים אוטומטי איירוויק עם שמנים אתריים בניחוח לבנדר ושקדים remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7290108351552 | 7290112000132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 11.90₪ | 58.00₪ | 55.90₪ | 479.00₪ | 120.00₪ | 43.90₪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
Out of stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | הופך שמנים אתריים טבעיים לאדי ריח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | תיאור המוצר: מילוי למפזר אידים אוטומטי של איירויק. ניחוחות לבחירה: ניחוח מרענן ניחוח לבנדר ושקדים ניחוח יסמין ופרחים הומצר מיועד לשימוש במכשיר איירויק מסוג essential mist הופך שמנים אתריים לאדי ריח | ניחוחות לבחירהמקלות ריחניים איירוויק בניחוח חלום ליל קיץ 30 מ"ל
מקלות ריחניים איירוויק בניחוח פרש כביסה 30 מ"ל
מקלות ריחניים איירוויק בניחוח אואזיס 30 מ"ל
מקלות ריחניים איירוויק בניחוח לבנדר מתוק 30 מ"ל
ויסות עוצמת הניחוח: לעוצמות ניחוח חלשות יותר ניתן לחורר את דיסקית האטימה באמצעות מקל אחד או יותר.
כל בקבוק זכוכית מכיל נוזל עם 6 מקלות. |
| מארז 12 סכיני Gillette Fusion
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.425 | 1.085 | 0.800 | 0.125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | 25 × 10 × 20 cm | 29 × 10 × 21 cm | 19 × 6 × 25 cm | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|











Reviews
There are no reviews yet.