סנו פורטה פלוס תנורים מרסס 750 מ”ל
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
| Settings | סנו פורטה פלוס תנורים מרסס 750 מ"ל remove | מילוי למפזר אדים אוטומטי AIR WICK חמישיה במחיר מיוחד remove | אורל בי ראשי מברשת חשמלית 4 יח דגם פרוזן remove | מארז 16 סכיני גילוח ג'ילט Gillette Fusion remove | מארז 5 בקבוקי ריח עם מקלות AIR WICK במגוון ניחוחות לבחירה remove | מארז 4 בקבוקי ג'ל כביסה קולון קלאסי בנפח כולל של 16 ליטר remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7290000289748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 14.90₪ | 58.00₪ | 68.00₪ | 159.90₪ | 55.90₪ | 149.90₪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | הופך שמנים אתריים טבעיים לאדי ריח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | תיאור המוצר: מילוי למפזר אידים אוטומטי של איירויק. ניחוחות לבחירה: ניחוח מרענן ניחוח לבנדר ושקדים ניחוח יסמין ופרחים הומצר מיועד לשימוש במכשיר איירויק מסוג essential mist הופך שמנים אתריים לאדי ריח | אורל בי ראשי מברשת חשמלית 4 יח דגם פרוזן | מארז 16 סכיני Gillette Fusion
| ניחוחות לבחירהמקלות ריחניים איירוויק בניחוח חלום ליל קיץ 30 מ"ל
מקלות ריחניים איירוויק בניחוח פרש כביסה 30 מ"ל
מקלות ריחניים איירוויק בניחוח אואזיס 30 מ"ל
מקלות ריחניים איירוויק בניחוח לבנדר מתוק 30 מ"ל
ויסות עוצמת הניחוח: לעוצמות ניחוח חלשות יותר ניתן לחורר את דיסקית האטימה באמצעות מקל אחד או יותר.
כל בקבוק זכוכית מכיל נוזל עם 6 מקלות. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.425 | 0.037 | 0.150 | 1.085 | 17.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | 25 × 10 × 20 cm | 6 × 2 × 22 cm | N/A | 29 × 10 × 21 cm | 20 × 48 × 39 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|











Reviews
There are no reviews yet.